Основные | |
Эксплуатационная масса (кг) | 3755 |
Грузоподъемность номинальная (кг) | 1350 |
Фактическая рабочая грузоподъемность (кг) | 1500 |
Разгрузочная грузоподъёмность (кг) | 2000 |
Объем ковша (м3) | 0,6 |
Высота выгрузки (мм) | 3240 |
Д×Ш×В (мм) | 3636x1905x2065 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Kubota V3307-Т |
Мощность (л.с./об.мин) | 74,2 / 2400 |
Объем двигателя (л) | 3,3 |
Экологический класс | EU Stage IIIA |
Гидравлическая система | |
Гидропоток: Стандартный / HIGH FLOW (л/мин) | 96 / 139 |
Давление в гидросистеме (бар) | 210 |
Управление гидравликой хода | гидрорычаги управления |
Управление рабочей гидравликой | 2 педали на ковш и стрелу |
Заправочные ёмкости | |
Объём топливного бака (л) | 90 |
Объём гидравлического бака (л) | 27,5 |